Tilsagn til den regionale uddannelsespulje (FL § 17.46.41.10.) i 2024
Formålet er, at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.
Puljen kan søges af kommunerne.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Albertslund Kommune | 613.820 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Allerød Kommune | 256.183 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Assens Kommune | 857.577 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ballerup Kommune | 826.611 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Billund Kommune | 366.296 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Bornholms Kommune | 533.350 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Brøndby Kommune | 942.938 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Brønderslev Kommune | 732.592 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Dragør Kommune | 164.609 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Egedal Kommune | 577.864 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Esbjerg Kommune | 2.189.118 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Fanø Kommune | 51.950 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Favrskov Kommune | 688.078 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Faxe Kommune | 692.968 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Fredensborg Kommune | 558.102 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Fredericia Kommune | 1.043.170 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Frederiksberg Kommune | 2.257.162 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Frederikshavn Kommune | 1.392.149 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Frederikssund Kommune | 674.429 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Furesø Kommune | 571.751 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 908.304 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Gentofte Kommune | 999.878 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Gladsaxe Kommune | 1.126.086 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Glostrup Kommune | 530.905 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Greve Kommune | 816.730 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Gribskov Kommune | 549.444 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Guldborgsund Kommune | 1.234.976 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Haderslev Kommune | 1.157.051 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Halsnæs Kommune | 512.365 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Hedensted Kommune | 784.542 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Helsingør Kommune | 1.015.972 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Herlev Kommune | 452.880 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Herning Kommune | 1.658.213 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Hillerød Kommune | 772.216 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Hjørring Kommune | 1.342.644 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Holbæk Kommune | 1.211.547 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Holstebro Kommune | 941.715 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Horsens Kommune | 2.116.083 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Hvidovre Kommune | 951.596 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Høje Taastrup Kommune | 1.405.798 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Hørsholm Kommune | 329.217 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ikast-Brande Kommune | 694.191 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ishøj Kommune | 735.037 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Jammerbugt Kommune | 714.053 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Kalundborg Kommune | 788.310 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Kerteminde Kommune | 465.306 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Kolding Kommune | 1.962.678 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Københavns Kommune | 17.513.041 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Køge Kommune | 986.329 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Langeland Kommune | 262.396 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Lejre Kommune | 412.133 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Lemvig Kommune | 297.029 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Lolland Kommune | 908.304 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 819.176 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Læsø Kommune | 44.514 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Mariagerfjord Kommune | 728.924 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Middelfart Kommune | 624.924 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Morsø Kommune | 352.647 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Norddjurs Kommune | 762.335 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Nordfyns Kommune | 598.949 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Nyborg Kommune | 675.651 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Næstved Kommune | 1.645.887 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Odder Kommune | 425.682 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Odense Kommune | 5.422.728 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Odsherred Kommune | 542.008 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Randers Kommune | 2.160.697 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Rebild Kommune | 492.503 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 815.508 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ringsted Kommune | 714.053 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Roskilde Kommune | 1.350.080 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Rudersdal Kommune | 652.122 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Rødovre Kommune | 929.389 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Samsø Kommune | 61.831 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Silkeborg Kommune | 1.837.693 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Skanderborg Kommune | 1.015.972 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Skive Kommune | 728.924 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Slagelse Kommune | 1.753.555 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Solrød Kommune | 304.465 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Sorø Kommune | 534.573 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Stevns Kommune | 420.791 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Struer Kommune | 339.098 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Svendborg Kommune | 1.233.754 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Syddjurs Kommune | 815.508 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Sønderborg Kommune | 1.398.362 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Thisted Kommune | 700.404 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Tønder Kommune | 564.315 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Tårnby Kommune | 766.003 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Vallensbæk Kommune | 301.920 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Varde Kommune | 725.156 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Vejen Kommune | 606.385 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Vejle Kommune | 2.291.795 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Vesthimmerland Kommune | 694.191 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Viborg Kommune | 1.682.965 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Vordingborg Kommune | 931.834 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Ærø Kommune | 68.044 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Aabenraa Kommune | 895.978 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Aalborg Kommune | 5.931.325 | 
| Regional uddannelsespulje 2024 | Aarhus Kommune | 9.531.232 | 
| I alt tilsagn | 118.591.434 | 
