Tilsagn til puljen til Uddannelsesløft (FL § 17.46.41.20.) i 2024
Formålet er, at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.
Puljen kan søges af kommunerne.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Vallensbæk Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Tårnby Kommune | 263.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Dragør Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ærø Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Aabenraa Kommune | 310.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Halsnæs Kommune | 171.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Hjørring Kommune | 464.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Faxe Kommune | 250.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Frederikssund Kommune | 204.376 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Næstved Kommune | 771.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Svendborg Kommune | 303.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Holstebro Kommune | 250.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Vejen Kommune | 252.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Morsø Kommune | 153.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Slagelse Kommune | 545.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Rebild Kommune | 140.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Horsens Kommune | 494.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Odense Kommune | 993.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Hedensted Kommune | 255.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Odsherred Kommune | 186.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Fredensborg Kommune | 178.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Kerteminde Kommune | 125.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ballerup Kommune | 256.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Lemvig Kommune | 109.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Brøndby Kommune | 423.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Billund Kommune | 138.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 259.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Mariagerfjord Kommune | 255.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Egedal Kommune | 173.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Bornholms Kommune | 178.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Norddjurs Kommune | 238.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Aarhus Kommune | 1.010.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Vesthimmerland Kommune | 287.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Greve Kommune | 257.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Viborg Kommune | 444.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Københavns Kommune | 3.895.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Varde Kommune | 247.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Guldborgsund Kommune | 720.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Gentofte Kommune | 240.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Vejle Kommune | 639.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Frederiksberg Kommune | 449.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Tønder Kommune | 208.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Solrød Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Skive Kommune | 244.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Aalborg Kommune | 1.483.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Middelfart Kommune | 190.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Roskilde Kommune | 361.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Syddjurs Kommune | 187.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Kolding Kommune | 518.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Stevns Kommune | 141.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Assens Kommune | 230.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ishøj Kommune | 287.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Fredericia Kommune | 323.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Brønderslev Kommune | 222.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Rødovre Kommune | 340.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Sønderborg Kommune | 416.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Favrskov Kommune | 202.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ringsted Kommune | 248.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Frederikshavn Kommune | 532.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Esbjerg Kommune | 823.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Nyborg Kommune | 182.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Randers Kommune | 538.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Herning Kommune | 471.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Allerød Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Kalundborg Kommune | 600.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Nordfyns Kommune | 217.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Hillerød Kommune | 196.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Gladsaxe Kommune | 345.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Silkeborg Kommune | 452.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Glostrup Kommune | 189.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Skanderborg Kommune | 160.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Jammerbugt Kommune | 256.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Thisted Kommune | 305.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Gribskov Kommune | 152.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Herlev Kommune | 162.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Odder Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Køge Kommune | 325.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Haderslev Kommune | 299.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Struer Kommune | 145.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Ikast-Brande Kommune | 242.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Hvidovre Kommune | 80.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 260.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Albertslund Kommune | 274.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Lolland Kommune | 506.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Langeland Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Holbæk Kommune | 375.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 169.500 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Lejre Kommune | 100.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Helsingør Kommune | 360.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Sorø Kommune | 153.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Vordingborg Kommune | 333.000 | 
| Pulje til uddannelsesløft 2024 | Hørsholm Kommune | 100.000 | 
| I alt tilsagn | 32.182.450 | 
