Tilskud til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023
Puljen kan søges af alle kommuner.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Albertslund Kommune | 1.406.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Allerød Kommune | 420.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Assens Kommune | 2.110.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ballerup Kommune | 2.363.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Billund Kommune | 1.478.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Bornholms Kommune | 2.043.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Brøndby Kommune | 2.821.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Brønderslev Kommune | 2.633.375 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Dragør Kommune | 305.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Egedal Kommune | 1.394.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Esbjerg Kommune | 5.626.357 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Fanø Kommune | 45.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Favrskov Kommune | 2.245.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Faxe Kommune | 1.784.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Fredensborg Kommune | 1.721.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Fredericia Kommune | 3.769.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Frederiksberg Kommune | 2.725.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Frederikshavn Kommune | 3.792.375 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Frederikssund Kommune | 2.358.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Furesø Kommune | 1.146.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 3.436.900 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Gentofte Kommune | 1.617.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Gladsaxe Kommune | 2.628.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Glostrup Kommune | 1.079.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Greve Kommune | 1.782.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Gribskov Kommune | 1.655.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Guldborgsund Kommune | 4.331.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Haderslev Kommune | 4.080.850 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Halsnæs Kommune | 1.445.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Hedensted Kommune | 2.619.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Helsingør Kommune | 2.894.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Herlev Kommune | 1.630.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Herning Kommune | 4.825.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Hillerød Kommune | 1.810.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Hjørring Kommune | 2.708.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Holbæk Kommune | 3.937.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Holstebro Kommune | 3.607.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Horsens Kommune | 5.284.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Hvidovre Kommune | 3.061.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Høje Taastrup Kommune | 3.255.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Hørsholm Kommune | 620.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ikast-Brande Kommune | 2.865.075 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ishøj Kommune | 1.508.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Jammerbugt Kommune | 2.553.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Kalundborg Kommune | 3.732.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Kerteminde Kommune | 1.381.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Kolding Kommune | 5.266.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Københavns Kommune | 24.097.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Køge Kommune | 3.478.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Langeland Kommune | 566.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Lejre Kommune | 1.109.970 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Lemvig Kommune | 663.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Lolland Kommune | 3.250.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 1.742.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Læsø Kommune | 33.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Mariagerfjord Kommune | 2.451.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Middelfart Kommune | 1.677.384 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Morsø Kommune | 1.160.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Norddjurs Kommune | 2.228.125 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Nordfyns Kommune | 2.131.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Nyborg Kommune | 2.174.375 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Næstved Kommune | 4.409.040 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Odder Kommune | 1.203.425 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Odense Kommune | 12.719.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Odsherred Kommune | 1.576.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Randers Kommune | 7.975.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Rebild Kommune | 1.556.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ringkøbing-Skjern Kommune | 2.745.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ringsted Kommune | 1.978.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Roskilde Kommune | 2.712.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Rudersdal Kommune | 1.096.125 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Rødovre Kommune | 2.166.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Samsø Kommune | 138.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Silkeborg Kommune | 4.776.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Skanderborg Kommune | 2.908.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Skive Kommune | 2.656.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Slagelse Kommune | 5.681.125 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Solrød Kommune | 881.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Sorø Kommune | 2.115.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Stevns Kommune | 1.442.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Struer Kommune | 1.338.375 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Svendborg Kommune | 4.035.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Syddjurs Kommune | 2.136.750 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Sønderborg Kommune | 4.093.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Thisted Kommune | 2.304.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Tønder Kommune | 2.626.600 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Tårnby Kommune | 1.755.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Vallensbæk Kommune | 423.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Varde Kommune | 2.537.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Vejen Kommune | 2.529.250 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Vejle Kommune | 6.835.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Vesthimmerland Kommune | 2.289.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Viborg Kommune | 5.671.500 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Vordingborg Kommune | 2.477.625 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Ærø Kommune | 171.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Aabenraa Kommune | 2.693.000 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Aalborg Kommune | 11.229.875 | 
| Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier i 2023 | Aarhus Kommune | 19.955.875 | 
| I alt tilsagn | 98 | 300.422.476 | 
