Tilsagn til pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger (FL § 17.59.26.10) i 2023
Formålet med puljen er yde tilskud til kommuner til dækning af kommunale udgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger
Puljen kan søges af alle kommuner.
| Projekt titel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Vejle Kommune | 154.411 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Lolland Kommune | 34.833 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Svendborg Kommune | 65.840 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Fredensborg Kommune | 18.074 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Faxe Kommune | 82.292 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Aabenraa Kommune | 37.433 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Favrskov Kommune | 120.220 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Holstebro Kommune | 12.981 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Helsingør Kommune | 62.376 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Stevns Kommune | 54.287 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Syddjurs Kommune | 30.000 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Aarhus Kommune | 147.394 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Middelfart Kommune | 13.355 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Nyborg Kommune | 39.024 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Glostrup Kommune | 53.607 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Hedensted Kommune | 32.445 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Herlev Kommune | 34.131 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Allerød Kommune | 28.398 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Odsherred Kommune | 16.647 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Holbæk Kommune | 22.551 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Roskilde Kommune | 54.943 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Rebild Kommune | 32.712 | 
| Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger - FL § 17.59.26.10. | Rudersdal Kommune | 122.653 | 
| I alt | Antal 23 | 1.270.606 | 
