Tilsagn til puljen til at få flere unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel i job eller uddannelse via IPS-metoden
Formålet er at hjælpe unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel med at kunne tage en uddannelse eller finde og fastholde et arbejde med udgangspunkt i de virksomme elementer fra IPS-metoden.
Puljen kan søges af alle landets kommuner.
| Projekttitel | Virksomhed | Tilsagn givet, kr. | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Sorø Kommune | 611.185 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Ikast-Brande Kommune | 2.128.742 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Middelfart Kommune | 768.153 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Silkeborg Kommune | 2.122.704 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Guldborgsund Kommune | 1.423.329 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Thisted Kommune | 1.785.217 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Jammerbugt Kommune | 2.490.715 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Herlev Kommune | 1.714.439 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Hvidovre Kommune | 2.285.514 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Aabenraa Kommune | 2.112.241 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Glostrup Kommune | 1.053.683 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Hillerød Kommune | 1.437.194 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Vejle Kommune | 2.248.788 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Assens Kommune | 2.312.536 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Helsingør Kommune | 2.481.276 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Rebild Kommune | 3.632.894 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Tønder Kommune | 1.250.603 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Stevns Kommune | 2.518.811 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Frederikshavn Kommune | 2.935.173 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Bornholms Kommune | 2.507.983 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Furesø Kommune | 2.729.570 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Høje Taastrup Kommune | 2.627.464 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Halsnæs Kommune | 1.901.648 | 
| Job eller uddannelse via IPS-metoden - FL § 17.59.21.35. | Kalundborg Kommune | 1.620.137 | 
| I alt tilsagn | Antal 24 | 48.699.999 | 
