Statistik om sygedagpengemodtageres selvbooking og samtaler
Statistikken for selvbookede samtaler for sygedagpengemodtagere er usikker. Tallene kan være behæftet med fejl.
December 2022
Kommune | Andel af selvbookede samtaler |
Albertslund | 22.37% |
Allerød | 7.45% |
Assens | 11.80% |
Ballerup | 29.20% |
Billund | 31.78% |
Bornholm | 20.93% |
Brøndby | 8.11% |
Brønderslev | 140.63% |
Egedal | 23.91% |
Esbjerg | 47.24% |
Favrskov | 15.27% |
Faxe | 66.84% |
Fredensborg | 58.23% |
Fredericia | 16.79% |
Frederiksberg | 27.14% |
Frederikshavn | 81.74% |
Frederikssund | 2.24% |
Furesø | 53.17% |
Faaborg-Midtfyn | 23.17% |
Gentofte | 29.39% |
Gladsaxe | 9.29% |
Glostrup | 60.76% |
Greve | 135.17% |
Gribskov | 9.34% |
Guldborgsund | 39.34% |
Haderslev | 25.94% |
Halsnæs | 11.76% |
Hedensted | 12.20% |
Helsingør | 19.31% |
Herlev | 2.93% |
Herning | 32.56% |
Hillerød | 9.21% |
Hjørring | 76.21% |
Holbæk | 20.44% |
Holstebro | 40.73% |
Horsens | 40.26% |
Hvidovre | 12.15% |
Høje-Taastrup | 17.49% |
Hørsholm | 11.39% |
Ikast-Brande | 88.36% |
Ishøj Jobcenter | 1.06% |
Jammerbugt | 50.89% |
Kalundborg | 0.00% |
Kerteminde | 51.56% |
Kolding | 37.25% |
København | 26.44% |
Køge | 1.60% |
Langeland | 3.23% |
Lejre | 44.53% |
Lemvig | 0.71% |
Lolland | 26.03% |
Lyngby-Taarbæk | 20.74% |
Mariagerfjord | 24.85% |
Middelfart | 23.53% |
Morsø | 73.91% |
Norddjurs | 24.39% |
Nordfyn | 43.75% |
Nyborg | 0.00% |
Næstved | 0.38% |
Odder | 56.25% |
Odense | 11.66% |
Odsherred | 4.40% |
Randers | 11.71% |
Rebild | 37.50% |
Ringkøbing-Skjern | 76.28% |
Ringsted | 13.20% |
Roskilde | 13.17% |
Rudersdal | 0.87% |
Rødovre | 17.13% |
Samsø | 42.86% |
Silkeborg | 22.34% |
Skanderborg | 23.64% |
Skive | 19.16% |
Slagelse | 99.62% |
Solrød | 59.57% |
Sorø | 15.42% |
Stevns | 42.96% |
Struer | 0.00% |
Svendborg | 29.33% |
Syddjurs | 53.52% |
Sønderborg | 25.27% |
Thisted | 23.40% |
Tønder | 38.50% |
Tårnby | 19.58% |
Vallensbæk | 0.00% |
Varde | 5.53% |
Vejen | 15.26% |
Gennemsnit for hele landet | 30,94% |
Gennemsnit for 2021
Kommune | Andelen af selvbookede samtaler |
Albertslund Kommune | 35,68% |
Allerød Kommune | 11,64% |
Assens Kommune | 23,11% |
Ballerup Kommune | 0,00% |
Billund Kommune | 29,65% |
Bornholms Regionskommune | 19,37% |
Brøndby Kommune | 0,11% |
Brønderslev Kommune | 58,40% |
Dragør Kommune | 16,57% |
Egedal Kommune | 25,09% |
Esbjerg Kommune | 57,43% |
Fanø Kommune | 57,43% |
Favrskov Kommune | 9,79% |
Faxe Kommune | 6,48% |
Fredensborg Kommune | 44,20% |
Fredericia Kommune | 43,17% |
Frederiksberg Kommune | 10,38% |
Frederikshavn Kommune | 49,43% |
Frederikssund Kommune | 21,34% |
Furesø Kommune | 41,03% |
Faaborg-Midtfyn Kommune | 10,42% |
Gentofte Kommune | 11,90% |
Gladsaxe Kommune | 42,52% |
Glostrup Kommune | 41,58% |
Greve Kommune | 61,36% |
Gribskov Kommune | 39,65% |
Guldborgsund Kommune | 32,59% |
Haderslev Kommune | 1,81% |
Halsnæs Kommune | 19,05% |
Hedensted Kommune | 13,79% |
Helsingør Kommune | 18,55% |
Herlev Kommune | 9,60% |
Herning Kommune | 33,48% |
Hillerød Kommune | 14,58% |
Hjørring Kommune | 44,29% |
Holbæk Kommune | 38,89% |
Holstebro Kommune | 49,28% |
Horsens Kommune | 40,44% |
Hvidovre Kommune | 35,25% |
Høje-Taastrup Kommune | 38,68% |
Hørsholm Kommune | 25,58% |
Ikast-Brande Kommune | 50,23% |
Ishøj Kommune | 0,10% |
Jammerbugt Kommune | 46,55% |
Kalundborg Kommune | 5,96% |
Kerteminde Kommune | 57,64% |
Kolding Kommune | 39,34% |
Københavns Kommune | 35,27% |
Køge Kommune | 6,24% |
Langeland Kommune | 29,19% |
Lejre Kommune | 60,00% |
Lemvig Kommune | 5,35% |
Lolland Kommune | 46,31% |
Lyngby-Taarbæk Kommune | 33,69% |
Læsø Kommune | 49,43% |
Mariagerfjord Kommune | 20,11% |
Middelfart Kommune | 32,82% |
Morsø Kommune | 33,64% |
Norddjurs Kommune | 6,99% |
Nordfyns Kommune | 21,58% |
Nyborg Kommune | 0,40% |
Næstved Kommune | 18,93% |
Odder Kommune | 62,68% |
Odense Kommune | 23,11% |
Odsherred Kommune | 3,93% |
Randers Kommune | 17,44% |
Rebild Kommune | 15,35% |
Ringkøbing-Skjern Kommune | 39,86% |
Ringsted Kommune | 40,43% |
Roskilde Kommune | 27,00% |
Rudersdal Kommune | 18,32% |
Rødovre Kommune | 36,27% |
Samsø Kommune | 7,47% |
Silkeborg Kommune | 28,82% |
Skanderborg Kommune | 45,55% |
Skive Kommune | 3,25% |
Slagelse Kommune | 56,81% |
Solrød Kommune | 47,39% |
Sorø Kommune | 13,08% |
Stevns Kommune | 41,21% |
Struer Kommune | 14,19% |
Svendborg Kommune | 52,40% |
Syddjurs Kommune | 16,94% |
Sønderborg Kommune | 20,04% |
Thisted Kommune | 17,93% |
Tønder Kommune | 40,28% |
Tårnby Kommune | 16,57% |
Vallensbæk Kommune | 0,10% |
Varde Kommune | 4,83% |
Vejen Kommune | 19,36% |
Vejle Kommune | 46,39% |
Vesthimmerlands Kommune | 8,44% |
Viborg Kommune | 32,85% |
Vordingborg Kommune | 4,80% |
Ærø Kommune | 24,34% |
Aabenraa Kommune | 54,66% |
Aalborg Kommune | 7,47% |
Aarhus Kommune | 34,82% |
Gennemsnit for hele landet | 32,43% |
Datagrundlag
Tallene er opdateret januar 2023 med data for december måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af sygedagpengemodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.
Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på STAR SharePoint Portal, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage:
STAR SharePoint Portal (nyt vindue)
Beregningsgrundlag
Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede + indkaldte jobsamtaler).
Beregningen omfatter målgruppen: Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse og fra ledighed (visitationsgruppe 2 og 3).
I beregningen indgår opfølgningssamtaler.
I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.
Næste opdatering
Tallene opdateres næste gang i februar 2023.
Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor.